Nombre Parcourir:20 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-12-29 origine:Propulsé
ARTICLE | MODEL | QTÉ (ENSEMBLES) | GW(KGS) | MESURES (L*W*H)(MM) | PAYS DE DESTINATION |
MACHINE DE COUPE DE TUBES LASER | HT-2000W-6522 | 1 | 9010 | 9635*2300*2500 2215*2300*1700 3470*2300*1000 | BRÉSIL |
REFROIDISSEUR D'EAU | HL-2000W | 1 | 65 | 560*720*1060 | BRÉSIL |
SOURCE LASER | 2000W | 1 | 8 | 510*330*285 | BRÉSIL |
COMPRESSEUR D'AIR | 22KW / 16 barres | 1 | 500 | 1850*850*1700 | BRÉSIL |
LEVEUR À VIDE | 500KG | 1 | 395 | 3480*595*620 | BRÉSIL |
FERRONNIER | Q35Y-16 | 1 | 1760 | 1800*900*1800 | BRÉSIL |
PISTOLET À ÉCROUS À RIVETER | 1 | 20 | 700*400*370 | BRÉSIL | |
MACHINE DE SOUDAGE LASER | 3000W | 2 | 190 | 1200*650*1300 | BRÉSIL |
OUTILLAGE | 1 | 288 | BRÉSIL |
CONTENEUR : 40QG*2
ETD : DÉC.30. 2023
ETA : FÉV.10. 2024
COMPAGNIE MARITIME : COSCO
NAVIRE: COURIR FA ZHI BAO B322E