Nombre Parcourir:20 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-10-23 origine:Propulsé
ARTICLE | MODEL | QTÉ (ENSEMBLES) | GW(KGS) | MESURES (L*W*H)(MM) | PAYS DE DESTINATION |
PRESSE PLIEUSE CN | WC67K-160T3200 | 1 | 8050 | 3850*1700*2580 | BRÉSIL |
CISAILLE | QC11K-6X3200 | 1 | 5950 | 3760*1700*2100 | BRÉSIL |
MACHINE DE SOUDAGE LASER | HW-2000W | 1 | 255 | 1180*580*1300 | BRÉSIL |
POINÇONNEUSE | J21S-40T | 1 | 2530 | 1050*1800*2300 | BRÉSIL |
MACHINE À DÉCOUPER AU LASER | HS-3000W-3015 | 1 | 2000 | 4650*2300*2000 | BRÉSIL |
LIGNE DE COUPE À LONGUEUR | LIGNE DE COUPE À LONGUEUR | 1 | 10115 | 20CBM | BRÉSIL |
CONTENEUR : 40HQ*2+20GP*1
ETD : OCT.23, 2023
ETA : DÉC.06, 2023
COMPAGNIE MARITIME : MSC
NAVIRE : ZHONG CHENG 89 B2343E