Nombre Parcourir:20 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2021-04-25 origine:Propulsé
OBJET | MODEL | Qté (ensembles) | G.W. (KGS) | Meas (CBM) | PAYS DE DESTINATION |
WE67K-200T / 3200 | Frein de presse CNC | 1 | 12135 | 20 | HONGRIE |
Ybm-22kw | Compresseur à vis | 1 | 638 | 1.4 | HONGRIE |
Ybm-7.5kw | Compresseur à vis | 1 | 256 | 0.68 | HONGRIE |
Ybm-3.7kw | Compresseur à vis | 2 | 113 | 0.32 | HONGRIE |
Yb-30ac | Séchoir froid | 1 | 78 | 0.45 | HONGRIE |
Yb-10ac | Séchoir froid | 1 | 45 | 0.25 | HONGRIE |
/ | 1 réservoir d'air M3 | 5 | 1042 | 7.7 | HONGRIE |
/ | RÉSERVOIR D'AIR | 2 | 299 | 1.84 | HONGRIE |
Conteneur: 40OT * 1
ETD: avril.28,2021
ETA: JUN.08,2021
Société de transport: COSCO
Navire: apl california / 0be99w1ma