HSVC
HARSLE
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristiques
La machine à sous verticale adopte la vis à billes de précision comme composant de transmission de puissance et présente les caractéristiques d'une précision de traitement élevée, ce qui est particulièrement important pour les produits à haute performance.
La machine dispose d'un servomoteur à trois axes, axe X (déplacement longitudinal de la pointe de l'outil), axe Y (haut et bas), axe Z (déplacement vertical de la pointe de l'outil), réalise un fonctionnement entièrement automatique après paramètre Entrée et améliore considérablement la précision de la raboteuse.
Le système de pressage utilise le système hydraulique comme puissance, la pression est importante et la force de fixation est fiable.En même temps, faible bruit et faible consommation d'énergie.
La partie mobile arrière est entraînée par une double vis à billes et la précision de positionnement de la surface de la planche est élevée.
La glissière du porte-outil est en fonte, résistante à l'usure et réparable, et la durée de vie est garantie de plus de dix ans.
Description du produit
spécification
Modèle | HSVC-3212 | HSVC-3215 | HSVC-4012 | HSVC-6015 | HSVC-8012 | |
Usinage Capacité | Matériel | STS304&Q235 | ||||
Longueur | 3200mm | 3200mm | 4000mm | 6000mm | 8000mm | |
Largeur | 1250mm | 1500mm | 1250mm | 1500mm | 1250mm | |
Épaisseur | 0.6mm-4mm | |||||
Max.Profondeur de rainurage | 3mm | |||||
CNC Caractéristiques | Type de contrôle | Commande CNC 3 axes (X、Y、Z) | ||||
Afficher | Écran couleur LCD HD de 10 pouces | |||||
Capacité mémoire | 99 groupes, 9999 canaux/groupe (extension de carte SD supplémentaire) | |||||
Système de travail | Vis à billes/guide linéaire/crémaillère et pignon | |||||
Vitesse d'usinage | Axe X | 0-90m/min | ||||
Axe Y | 20 m/min | |||||
Axe z | 20 m/min | |||||
Usinage Précision | Précision de l'axe X | 0,01 mm | ||||
Précision de l'axe Y | 0,01 mm | |||||
Précision de l'axe Z | 0,01 mm | |||||
Mode de conduite | Axe X | Servomoteur 4.5KW | ||||
Axe z | Servomoteur 2KW | |||||
Y1&Y2 | Servomoteur 1KW | |||||
Dispositif de serrage | Pneumatique | 0.3-0.6Mpa | ||||
Dimensions | Longueur | 5000mm | 5000mm | 5800mm | 7800mm | 9800mm |
Largeur | 2550mm | 2750mm | 2350mm | 2750mm | 2750mm | |
Hauteur | 2100mm | 2100mm | 1780mm | 2100mm | 2100mm | |
Planéité de la table de travail | ±0.02mm | |||||
Trempe de table de travail | Oui |
Vidéo