Nombre Parcourir:20 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2021-01-15 origine:Propulsé
OBJET | MODEL | Qté (ensembles) | G.W. (KGS) | Meas (CBM) | PAYS DE DESTINATION |
Machine de gaufrage de porte | Y32-2500T | 1 | 57200 | 41.43 | RWANDA |
Frein de main | WC67K-63T / 2500 | 1 | 3710 | 9.32 | RWANDA |
Machine à cisailles | Qc12k-4x2500 | 1 | 3310 | 9.1 | RWANDA |
POINÇONNEUSE | J23-40t | 1 | 2675 | 3.32 | RWANDA |
MACHINE DE SOUDAGE | HS270 | 1 | 98 | 0.13 | RWANDA |
Machine de découpe de cadre de porte | / | 1 | 340 | 2.2 | RWANDA |
Machine d'impression de transfert | / | 1 | 1200 | 10.6 | RWANDA |
Conteneur: 20gp * 1,20ot * 2,40HQ * 1
ETD: Janv.13 2021
ETA: 26 février 20121
Société de transport: PIL
Navire: Kota Nipah 0090w