eBend
HARSLE
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
spécification
Mode | EP-35T1250 | EP-43T2000 | EP-65T2500 |
Capacité de pliage | 35T | 43T | 65T |
Servomoteur de l'axe Y | 6,5KW | 7,5 kW | 15KW |
Longueur de pliage | 1250 mm | 2000mm | 2500mm |
Pas de colonne | 1130mm | 1400mm | 2100mm |
Profondeur de la gorge | 410mm | 410mm | 410mm |
Lumière du jour | 470mm | 470mm | 470mm |
Inclinaison du curseur | ±30mm | ±30mm | ±30mm |
Y Vitesse rapide | 135 mm/s | 180 mm/s | 160 mm/s |
Y Vitesse de travail | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s |
Y Vitesse de retour | 135 mm/s | 180 mm/s | 165 mm/s |
X Vitesse rapide | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
R Vitesse rapide | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Vitesse rapide Z1/Z2 | 400 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s |
Axe Y | ±0,01mm | ±0,01mm | ±0,01mm |
Axe X | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Axe R | ±0,1mm | ±0,1mm | ±0,1mm |
Axe Z1/Z2 | ±0,1mm | ±0,1mm | ±0,1mm |
Course Y | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Coup X | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
R Course | 140mm | 140mm | 140mm |
Course Z1/Z2 | 400 mm | 600 mm | 900 mm |
Système de contrôleur | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 | SL100-P4/6 |
Capacité installée | 15kVA | 15kVA | 25kVA |
Dimension | 1475x1358x2439mm | 2020x1388x2439mm | 2520x1700x2664mm |
Poids | 3000kg | 3300kg | 5100 kg |
Vidéo