Nombre Parcourir:20 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2022-09-29 origine:Propulsé
OBJET | MODEL | Qté (ensembles) | G.W. (KGS) | MEAU (l * w * h) (mm) | PAYS DE DESTINATION |
Machine CNC Lathe | CK6150X1000 | 1 | 2200 | 2560 * 1850 * 1730 | RUSSIE |
Machine CNC Lathe | CK6150X1000 | 1 | 2200 | 2560 * 1850 * 1730 | RUSSIE |
Machine CNC Lathe | CK6150X1000 | 1 | 2200 | 2560 * 1850 * 1730 | RUSSIE |
Fracture | / | 1 | 3100 | 2150 * 1800 * 2250 | RUSSIE |
Moule de frein de presse | / | 1 | 72 | 2500*65*65 | RUSSIE |
Moule de frein de presse | / | 1 | 220 | 3240 * 180 * 200 | RUSSIE |
Conteneur: 40hq * 1
ETD: oct.05, 2022
ETA: nov.09, 2022
Compagnie maritime: SKR
Navire: Heng Yu / 2220E