Nombre Parcourir:36 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-05-09 origine:Propulsé
Procédé de découpe laser qui utilise un faisceau laser pour découper des matériaux avec une grande précision.Le faisceau laser est dirigé sur le matériau à découper, ce qui provoque la fonte, la combustion, la vaporisation ou le soufflage du matériau par un jet de gaz, selon le type de laser et le matériau à découper.
Le faisceau laser est généralement généré par un résonateur laser et focalisé par une série de miroirs et de lentilles avant d'être dirigé sur le matériau.Le faisceau laser focalisé a une densité de puissance élevée, ce qui lui permet de fondre ou de vaporiser le matériau au point de contact, créant une coupe étroite avec une grande précision.
La découpe au laser peut être utilisée pour couper une large gamme de matériaux, notamment les métaux, les plastiques, le bois, le papier et les tissus.Il est couramment utilisé dans la fabrication pour couper et façonner des pièces et des composants pour diverses applications, telles que l'aérospatiale, l'automobile, l'électronique et les dispositifs médicaux.
La découpe au laser est un processus polyvalent et efficace qui offre plusieurs avantages par rapport aux méthodes de découpe traditionnelles, telles qu'une précision, une vitesse et une répétabilité élevées.Il produit également une coupe nette et précise sans nécessiter de traitement secondaire, tel que le ponçage ou le polissage.
Problème | Raison | Solution |
1. Pression atmosphérique | 1. Réduire la pression atmosphérique | |
2. Faible concentration 3. La buse est trop grande | 2. Améliorer la concentration 3. Utilisez une petite buse | |
En couches en bas, les rides apparaissent | ||
1. Pression d'air excessive 2. La vitesse de coupe est trop lente | 1. Réduire la pression atmosphérique 2. Accélérez la coupe | |
De petites traînées apparaissent sur la section | ||
1. Basse pression d'air 2. La mise au point est trop faible 3. Petite buse 4. Vitesse de coupe rapide | 1. Augmenter la pression d'air 2. Améliorer la concentration 3. Changer la grande buse 4. Réduire la vitesse de coupe | |
Il y a des scories de soudure et des points de soudure sur le fond | ||
1. Trop d'énergie 2. Pression d'air excessive 3. La vitesse de coupe est trop lente | 1. Réduire la puissance de crête 2. Réduire la pression atmosphérique 3. Accélérez la coupe | |
Brûlé en bas | ||
1. Lumière polarisée 2. Protégez l'objectif de la saleté 3. La vitesse de coupe est trop rapide 4. La buse n'est pas ronde ou la buse est bloquée | 1. Le centre de la gradation 2. Nettoyez la lentille de protection ou remplacez la lentille de protection 3. Réduire la vitesse de coupe 4. Buse remplacée | |
Mauvaise coupe sur le côté | ||
1. La vitesse de coupe est trop lente | 1. Accélérer la vitesse de coupe | |
Petites lignes fines sur la section avec du fer fondu en bas | ||
1. La vitesse de coupe est trop rapide 2. La pression d'air est trop basse 3. Mauvaise mise au point | 1. Réduire la vitesse de coupe 2. Augmentez la pression d'air 3. Ajustez la mise au point | |
Métal chaud à la surface | ||
1. La vitesse de coupe est trop rapide | 1. Réduire la vitesse de coupe | |
Sergé sectionnel | ||
1. La concentration est trop élevée 2. Pression d'air excessive | 1. Réduire la concentration 2. Réduire la pression atmosphérique | |
Il y a de fines rayures sur la partie supérieure de la coupe | ||
1. La chaleur tournante est trop élevée | 1. Arrondissez les angles vifs 2. Utilisez des points de refroidissement 3. Utiliser la courbe de puissance | |
Brûlure de la corne |
Problème | Raison | Solution |
1. La concentration est trop élevée 2. La pression d'air est trop basse | 1. Réduire la concentration | |
Laitier dur rayé suspendu au fond | ||
1. Mise au point élevée 2. La hauteur de la buse de coupe est trop basse 3. Pression d'air excessive | 1. Réduire la concentration 2. Augmentez la hauteur de la buse 3. Réduire la pression atmosphérique | |
La partie inférieure de la section est blanchâtre | ||
1. La concentration est trop élevée | 1. Réduire la concentration | |
Jaunissement au bas de la section | ||
1. Trop vite 2. Faible concentration | 3. Réduire la vitesse de coupe 4. Améliorer la concentration | |
Petites bavures en forme de goutte sur le fond | ||
1. Mise au point élevée | 1. Réduire la concentration | |
Coin lie | ||
1. Protégez l'objectif de la saleté | 1. Remplacez la lentille de protection | |
La fente devient plus large | ||
1. La mise au point est trop faible 2. La vitesse de coupe est trop rapide 3. Le couteau n'est pas réglé | 1. Améliorer la concentration 2. Réduire la vitesse de coupe 3. Utilisez un point de départ lent pour démarrer le couteau ou utilisez un trou rond au point de départ de la laisse pour introduire | |
Section rugueuse, une lumière bleue apparaît dans la couture pendant la coupe | ||
1. Lumière polarisée 2. Protégez l'objectif de la saleté 3. Le coaxial n'est pas bon 4. La buse n'est pas ronde | 1. Vérifiez le centre de la lumière 2. Nettoyez ou remplacez la lentille de protection 3. Vérifiez le câble coaxial 4. Buse remplacée | |
Un côté ou les deux côtés ne sont pas bien coupés, l'autre côté est bien coupé | ||
1. Le gaz est impur 2. Air ou oxygène dans la trachée | 1. Exigence de pureté d'azote 99,99 % 2. Vérifiez le chemin du gaz 3. Vérifier le retard | |
Section jaune |
Problème | Raison | Solution |
1. La fréquence de perforation est trop élevée 2. La puissance de frappe est trop grande 3. Trop de pression d'air | 1. Réduisez la fréquence de 10 % à chaque fois 2. Réduisez le cycle de service, 1%-2% à chaque fois 3. Réduire la pression d'air, 0,1 bar à chaque fois | |
Trou de mine léger | ||
1. La fréquence de perforation est trop élevée 2. La puissance de frappe est trop grande 3. Trop de pression d'air | 1. Réduisez la fréquence de 10 % à chaque fois 2. Réduisez le cycle de service, 1%-2% à chaque fois 3. Réduire la pression d'air, 0,1 bar à chaque fois | |
Trou de mine lors du perçage | ||
1. Temps de frappe insuffisant 2. La puissance de frappe est faible | 1. Augmentez le temps de poinçonnage, chaque fois 0.5sec 2. Augmentez la puissance de frappe, 5 % à chaque fois 3. Augmentez le cycle de service, à chaque fois | |
Fin du perçage et début de la découpe du trou de mine |
1. Le dynamitage commun au début est divisé en trois étapes.L'ordre de perçage est à trois niveaux, à deux niveaux et à un niveau après la coupe.Par exemple, dans le premier segment de dynamitage au début du perçage, nous devons ajuster les paramètres de perçage à trois niveaux.
Comme le montre l'image ci-dessus, le trou est dynamité au début de la perforation à trois niveaux.Choisissez d'abord la plaque épaisse de Hongshan, la méthode de traitement est la suivante.
1. Vérifiez si la pression d'air de perforation dépasse la norme, généralement la pression d'air de perforation est comprise entre 0,04mpa et 0,15mpa
2. Vérifiez la hauteur de la buse, la hauteur de sablage est généralement comprise entre 12 mm et 20 mm.
3. L'allongement du temps de progression et du temps de séjour de la perforation est le moyen le plus direct de ralentir la vitesse de perforation
4. La réduction de la fréquence de perçage ou du cycle de service de perçage peut traiter le dynamitage, la fréquence est moyenne de 50HZ-1000HZ, le cycle de service de 30% à 70%.
5. L'arrêt de soufflage d'air doit être vérifié pour aider à souffler le laitier généré lors de la perforation.
6. La rouille ou d'autres étiquettes attachées à la plaque affecteront également la qualité de la perforation.
Comme le montre la figure ci-dessous, lorsque les deuxième et troisième pôles sont perforés, le dynamitage est le même.Le lien spécifique est foutu, alors modifiez celui-là.
Comme le montre l'image de gauche, le dynamitage se produit lorsque le perçage atteint la deuxième étape.Il est nécessaire de vérifier plusieurs facteurs importants affectant la perforation au deuxième stade.
Remarque : En général, l'allongement du temps de perçage et du temps progressif, la réduction du cycle de service et de la fréquence est un moyen direct de ralentir le plomb de dynamitage.
Ligne d'entrée : la ligne reliant la position de poinçonnage et le contour de la pièce, appelée ligne d'entrée ou ligne d'entrée.